大分県の小規模事業者・中小企業・個人事業主の皆さまへ。2025年度に利用できる最新の補助金・助成金情報をいち早くお届けします。事業拡大、設備投資、IT導入、販路拡大など、様々な用途に使える補助金をわかりやすく紹介します。資金調達や業務発展をお考えの方は必見!随時更新される情報を見逃さず、貴社のビジネス強化にお役立てください。
【更新日:2025年4月23日】
全国の事業者対象
補助事業名 | 補助額 | 補助率 | スケジュール |
---|---|---|---|
![]() 中小企業新事業進出補助金 | 最大9,000万円 ※従業員数に応じて変動 | 1/2 | 【第1回公募】 締切:7月10日(木) 候補者の採択結果:10月頃 |
![]() 令和6年度 地域における受入環境整備促進事業補助金 | 最大500万円 | 1/2 | 参加申込締切:5月23日(金)17時 申請締切:5月30日(金)17時 |
IT導入補助金2025 【通常枠】 | 最大450万円 | 1/2以内 ※最低賃金条件クリアの場合2/3以内 | 【1次締切分】 締切:5月12日(月) 交付決定日:6月18日(水)予定 |
IT導入補助金2025 【インボイス枠】 | 最大350万円 ※PC・タブレット等10万円、レジ・券売機20万円 | 50万円まで:3/4以内、小規模事業者4/5以内 50-350万円:2/3以内 ※PC・タブレット、レジ・券売機1/2以内 | 【1次締切分】 締切:5月12日(月) 交付決定日:6月18日(水)予定 |
小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> | 最大5,000万円 | 2/3以内、もしくは、定額(経費区分による) | 受付開始:令和7年4月25日(金) 締切:6月13日(金)17時 |
中小企業省力化投資補助事業(一般型) | 従業員5人以下:最大750万円 従業員6-20人:最大1,500万円 | 中小企業:1/2 小規模事業者・再生事業者:2/3 | 第2回受付開始:2025年4月25日(金) 第2回締切:5月30日(金)予定 |
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型) | 従業員5人以下:最大200万円 従業員6-20人:最大500万円 従業員21人以上:最大1,000万円 | 1/2以下 | 次回募集未定 |
大分県の事業者限定
補助事業名 | 補助額 | 補助率 | スケジュール |
---|---|---|---|
大分市販路拡大チャレンジ補助金(大分市限定) | 最大50万円 | 1/2以内 | 申請受付期間:4月1日(火)〜令和8年3月17日(火) |
地域活力づくり総合補助金【チャレンジ支援枠】(大分県内全域) | 最大200万円 | 3/4以内 | 随時募集 |
地域活力づくり総合補助金【地域創生枠】(大分県内全域) | 最大3,000万円 | 市町村以外を事業主体とする取組1/2以内(特認2/3以内) 市町村を事業主体とする取組1/3以内 等 | 随時募集 |
地域活力づくり総合補助金【空き家ビジネス活用支援枠】(大分県内全域) | 最大300万円 | 2/3以内 | 随時募集 |
省エネルギー家電購入促進補助金(別府市限定) | エアコン最大7万円/冷蔵庫・テレビ最大4万円/ジャー炊飯器・電子レンジ最大2万円/LED照明器具(LED電球含む)最大2万円 | 1/2 | 2月26日(水)〜8月29日(金) ※予算がなくなり次第終了 |
別府市ソーシャルスタートアップ成長支援事業補助金(別府市限定) | 最大300万円 ※ふるさと納税で集まった寄附額を補助金として交付 | 募集期間:4月7日(月)~5月30日(金) | |
知的財産権取得促進事業補助金(別府市限定) | 最大20万円 | 1/2 | 出願番号通知が発送された日の属する年度の末日まで |
別府市竹産業販路拡大及び開拓支援事業補助金(別府市限定) | 最大30万円 | 2/3 | 予算額に達し次第、終了 |
別府市竹細工利用促進事業補助金(別府市限定) | 最大50万円 | 1/2 | 予算額に達し次第、終了 |
コメント